新利体育娱乐2023年秋季高考各省錄取分數線
日期➜:2023-10-17 22:32:19 發布人🫷:zhaojiuban 瀏覽量🧑🏼🍳:0
省份 | 新利代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | ||||
文科或歷史組 | 理科或物理組 | 藝術類 | 文科或歷史組 | 理科或物理組 | 藝術 | ||
河北 | 1616 | 200 | 200 | 文化140🧑🏿🏫,美術專業160 | 236 | 209 | 445.45 |
河北提前批 | 251 | 263 | |||||
山西 | 5105 | 180 | 180 | 257.087 | 242.0441 | ||
遼寧 | 0852 | 150 | 150 | 文化150🚶,美術專業170 | 289 | 171 | 389 |
黑龍江 | 4353 | 160 | 160 | 文化150 | 235.0741 | 224.027 | 392.802 |
上海市 | 普G44 藝E20 |
100 | 107.0 | 208.3 | |||
江蘇 | 8018 | 220 | 220 | 文化320🎋,專業160 | 329 | 320 | 404 |
浙江 | 3154 | 274 | 461 | 337.0 | 486 | ||
安徽 | 2325 | 200 | 200 | 文化160 | 182.9439 | 245.9131 | 480.15 |
福建 | 8453 | 220 | 220 | 320 | 343 | ||
江西 | 6281 | 200 | 200 | 文化140,專業270 | 201.8014 | 206.7417 | 216.724 |
山東 | A852 | 一段443,二段150 | 文化150 | 252.0 | 468.4 | ||
河南 | 8453 | 185 | 185 | 美術:文化165專業182 | 245.082 | 242 | 55.4771 |
湖北 | M676 | 200 | 200 | 246 | 278 | ||
湖南 | 3147 | 200 | 200 | 美術:文化160專業155 | 231 | 330 | 225.9 |
廣東 | 10852 | 180 | 180 | 文化185術科150 | 321 | 389 | 409 |
廣西 | 10852 | 180 | 180 | 271.8618 | 225.7731 | ||
海南 | 0720 | 250 | 331.0 | ||||
重慶 | 3138 | 180 | 180 | 321.0991 | 275.1221 | ||
四川 | 3160 | 150 | 150 | 312.0851 | 318.0591 | ||
貴州 | 1984 | 180 | 180 | 文化160專業80 | 242.0883 | 223.0787 | 215.9908 |
雲南 | 3123 | 200 | 200 | 文化200 | 349.934 | 233.743 | 585.9724 |
新疆 | 1625 | 140 | 140 | 226.0791 | 214.012 | ||
南疆單列 | 140 |
核發:0
【收藏本頁】
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:新利体育娱乐2023年依法自主新利錄取分數線