2021年高職擴招免試公示名單
日期🚴🏽:2021-09-18 08:41:19 發布人:zhaojiuban 瀏覽量🔘:0
2021年高職擴招專項考試新利免試申請材料審核工作已結束,現將獲得免試資格的考生名單予以公示(可用Ctrl+F鍵進行快速查詢)🫳。公示期為2021年9月18日-22日,公示期間如考生申請資格經審核不符合相關文件規定,或有弄虛作假行為,經查實取消錄取資格。
獲得我校免試資格的考生務必於9月27-28日通過“上海招考熱線”網站填報我校誌願,10月9日起提供免試批次錄取名單查詢。未通過免試審核的考生須參加10月10日上海市統一組織的職業技能測試綜合面試。
咨詢電話:021-59587531、59587335
新利体育娱乐新利辦公室
2021年9月18日
2021年上海市高職擴招專項考試新利免試名單公示
經審核🏄♂️,以下學生符合相關新利2021年上海市高職擴招免試條件,經9月23日報名資格審核通過後⌚️,可獲得免試資格🧑🏻🦯。如未參加或未通過報名資格審核,則不具備考試及免試資格。
序號 | 姓名 | 身份證號 | 新利 | 專業 |
1 | 戚歡歡 | 3102281992****3644 | 上海城建職業學院 | 智慧健康養老服務與管理 |
2 | 王潔 | 3102281992****2025 | 上海城建職業學院 | 智慧健康養老服務與管理 |
3 | 嚴佳榮 | 3102302001****7457 | 上海出版印刷高等專科新利 | 印刷媒體技術 |
4 | 杜乾駿 | 3101012002****153X | 上海出版印刷高等專科新利 | 數字圖文信息處理技術 |
5 | 韓金哲 | 3101132003****481X | 上海行健職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
6 | 石越 | 6228262003****1022 | 上海行健職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
7 | 許榮輝 | 3504232003****0010 | 上海行健職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
8 | 嚴佳榮 | 3102302001****7457 | 上海行健職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
9 | 俞火冰 | 3101152002****3817 | 上海行健職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
10 | 孔嘉倫 | 3101102001****2710 | 上海行健職業學院 | 酒店管理與數字化運營 |
11 | 陳迪 | 3102301987****3710 | 上海農林職業技術學院 | 現代農業經濟管理 |
12 | 單文龍 | 3709821988****0011 | 上海農林職業技術學院 | 現代農業經濟管理 |
13 | 範順 | 3102251984****1616 | 上海農林職業技術學院 | 現代農業經濟管理 |
14 | 鳳飛榮 | 3402221975****6022 | 上海農林職業技術學院 | 現代農業經濟管理 |
15 | 顧洪瑋 | 3102301980****4556 | 上海農林職業技術學院 | 現代農業經濟管理 |
16 | 顧秋風 | 3102261981****1319 | 上海農林職業技術學院 | 現代農業經濟管理 |
17 | 黃利敏 | 3101101983****5639 | 上海農林職業技術學院 | 現代農業經濟管理 |
18 | 屠利強 | 3102261982****2615 | 上海農林職業技術學院 | 現代農業經濟管理 |
19 | 王旭冬 | 3101192003****3216 | 上海農林職業技術學院 | 現代農業經濟管理 |
20 | 翁三妹 | 4413221980****2728 | 上海農林職業技術學院 | 現代農業經濟管理 |
21 | 吳金光 | 3102271975****0819 | 上海農林職業技術學院 | 現代農業經濟管理 |
22 | 張娟 | 3102281975****2642 | 上海農林職業技術學院 | 現代農業經濟管理 |
23 | 朱麗 | 3101191986****5225 | 上海農林職業技術學院 | 現代農業經濟管理 |
24 | 劉孝敬 | 3101041989****0016 | 上海農林職業技術學院 | 環境工程技術 |
25 | 黃磊 | 5137222002****3392 | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
26 | 金皓宇 | 3101152003****2919 | 上海科學技術職業學院 | 藝術設計(環境與展示設計) |
27 | 朱學奇 | 3212812003****2097 | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
28 | 許子安 | 3408262002****263X | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
29 | 屠陳曄 | 3101142003****3011 | 上海科學技術職業學院 | 電子商務 |
30 | 高維莉 | 3709232001****2544 | 上海科學技術職業學院 | 電子商務 |
31 | 蔔茹 | 3213211999****3123 | 上海科學技術職業學院 | 電子商務 |
32 | 嚴佳榮 | 3102302001****7457 | 上海科學技術職業學院 | 藝術設計(環境與展示設計) |
33 | 嚴佳榮 | 3102302001****7457 | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
34 | 姜芮 | 5109022002****8090 | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
35 | 高艷 | 3424272001****3728 | 上海科學技術職業學院 | 電子商務 |
36 | 陳辰 | 3101172003****0819 | 上海科學技術職業學院 | 現代物流管理 |
37 | 朱萌 | 3412261998****7134 | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
38 | 王雨萌 | 3212812003****6362 | 上海科學技術職業學院 | 藝術設計(環境與展示設計) |
39 | 倘義波 | 3415222003****6994 | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
40 | 林葛鋒 | 3101162002****2019 | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
41 | 林葛鋒 | 3101162002****2019 | 上海科學技術職業學院 | 現代物流管理 |
42 | 孫澍昕 | 3101122003****0014 | 上海科學技術職業學院 | 電子商務 |
43 | 李佳 | 3101101984****2764 | 上海科學技術職業學院 | 現代物流管理 |
44 | 鄒世文 | 3713222002****7553 | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
45 | 王佳娜 | 3606812003****1329 | 上海科學技術職業學院 | 藝術設計(環境與展示設計) |
46 | 孫彥寧 | 3101091996****2038 | 上海科學技術職業學院 | 電子商務 |
47 | 石越 | 6228262003****1022 | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
48 | 韓金哲 | 3101132003****481X | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
49 | 郜雨龍 | 3729222001****7894 | 上海科學技術職業學院 | 現代物流管理 |
50 | 郜雨龍 | 3729222001****7894 | 上海科學技術職業學院 | 藝術設計(環境與展示設計) |
51 | 戴波 | 3611272003****5719 | 上海科學技術職業學院 | 電子商務 |
52 | 周誌傑 | 3412262002****6110 | 上海科學技術職業學院 | 電子商務 |
53 | 黃兢昭 | 3712022000****0812 | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
54 | 陳傳楊 | 3412262003****4250 | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
55 | 孫奇 | 3101151978****0439 | 上海科學技術職業學院 | 現代物流管理 |
56 | 張奕 | 3306832000****2018 | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
57 | 陳旭 | 4110242002****0811 | 上海科學技術職業學院 | 藝術設計(環境與展示設計) |
58 | 龐毅俊 | 3101141996****3812 | 上海科學技術職業學院 | 電子商務 |
59 | 侯靖豪 | 3412262002****3334 | 上海科學技術職業學院 | 電子商務 |
60 | 沈俊傑 | 3101061998****2819 | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
61 | 楊成都 | 3416022002****8137 | 上海科學技術職業學院 | 電子商務 |
62 | 杜明誌 | 3413222001****6416 | 上海科學技術職業學院 | 電子商務 |
63 | 顏嘉琦 | 3203222003****2865 | 上海科學技術職業學院 | 現代物流管理 |
64 | 周丹 | 3415221999****8160 | 上海科學技術職業學院 | 電子商務 |
65 | 黎生生 | 5222282002****1211 | 上海科學技術職業學院 | 電子商務 |
66 | 俞火冰 | 3101152002****3817 | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
67 | 湯徐徐 | 3101172003****4612 | 上海科學技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
68 | 錢盛源 | 3102302001****3310 | 上海工商外國語職業學院 | 應用英語 |
69 | 王鵬 | 4116282002****821X | 上海工商外國語職業學院 | 休閑體育 |
70 | 王文傑 | 3101152002****833X | 上海工商外國語職業學院 | 休閑體育 |
71 | 金皓宇 | 3101152003****2919 | 上海工商外國語職業學院 | 學前教育 |
72 | 顧明傑 | 3211212000****0716 | 上海工商外國語職業學院 | 學前教育 |
73 | 曾仁斌 | 3101151995****5618 | 上海工商外國語職業學院 | 應用英語 |
74 | 鄒家鑫 | 3206822002****2193 | 上海工商外國語職業學院 | 應用英語 |
75 | 黃熙 | 5221222001****6613 | 上海工商外國語職業學院 | 休閑體育 |
76 | 高峰 | 3209282002****6616 | 上海工商外國語職業學院 | 休閑體育 |
77 | 石越 | 6228262003****1022 | 上海工商外國語職業學院 | 學前教育 |
78 | 張詩琴 | 3101151995****7244 | 上海工商外國語職業學院 | 學前教育 |
79 | 金皓宇 | 3101152003****2919 | 上海震旦職業學院 | 學前教育 |
80 | 張喜樂 | 4115272002****5011 | 上海震旦職業學院 | 學前教育 |
81 | 孔令帥 | 3101052003****2012 | 上海震旦職業學院 | 建築工程技術 |
82 | 陳馨怡 | 3101192003****0041 | 上海震旦職業學院 | 學前教育 |
83 | 王淑茗 | 3101182003****1642 | 上海震旦職業學院 | 護理 |
84 | 張朱灝 | 3101132002****6513 | 上海震旦職業學院 | 建築工程技術 |
85 | 雲翊 | 3101152002****9012 | 上海震旦職業學院 | 學前教育 |
86 | 郜雨龍 | 3729222001****7894 | 上海震旦職業學院 | 建築工程技術 |
87 | 周彥希 | 3403212004****0821 | 上海震旦職業學院 | 建築工程技術 |
88 | 湯徐徐 | 3101172003****4612 | 上海震旦職業學院 | 建築工程技術 |
89 | 韓金哲 | 3101132003****481X | 上海震旦職業學院 | 建築工程技術 |
90 | 石越 | 6228262003****1022 | 上海震旦職業學院 | 護理 |
91 | 施佳慧 | 3101172003****4643 | 上海震旦職業學院 | 護理 |
92 | 楊誌雲 | 3101152003****2914 | 上海震旦職業學院 | 建築工程技術 |
93 | 湯佳豪 | 3416232002****5614 | 上海震旦職業學院 | 護理 |
94 | 王傑 | 5327242001****1235 | 上海震旦職業學院 | 學前教育 |
95 | 王子嫣 | 3711212003****1241 | 上海震旦職業學院 | 學前教育 |
96 | 仇俊旭 | 3417222003****3779 | 上海震旦職業學院 | 護理 |
97 | 張詩琴 | 3101151995****7244 | 上海震旦職業學院 | 學前教育 |
98 | 劉孝敬 | 3101041989****0016 | 上海震旦職業學院 | 建築工程技術 |
99 | 陳艷 | 3412262001****4226 | 上海震旦職業學院 | 學前教育 |
100 | 王友玄 | 3418022002****6632 | 上海震旦職業學院 | 建築工程技術 |
101 | 鄒家鑫 | 3206822002****2193 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
102 | 朱毅誠 | 3413022002****4716 | 上海中僑職業技術大學 | 大數據與會計(涉外會計) |
103 | 酈旻辰 | 3101162000****2211 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
104 | 阮英傑 | 3102281996****0034 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
105 | 余超 | 5002342001****7034 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
106 | 戴波 | 3611272003****5719 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
107 | 陳楠 | 3101172002****1425 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
108 | 林葛鋒 | 3101162002****2019 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
109 | 黃磊 | 5137222002****3392 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
110 | 沈李成 | 3101162003****1613 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
111 | 王高羊 | 3713241999****0318 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
112 | 沈路平 | 3101162001****2819 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
113 | 符紅全 | 5119222001****3573 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
114 | 王誌偉 | 3102292002****0611 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
115 | 錢宇彬 | 3101162002****2233 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
116 | 趙敏遠 | 3101162000****3617 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
117 | 汪旭 | 3418022003****5016 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
118 | 郜雨龍 | 3729222001****7894 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
119 | 蔔茹 | 3213211999****3123 | 上海中僑職業技術大學 | 大數據與會計(涉外會計) |
120 | 黃慧琳 | 3503052001****202X | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
121 | 葉俊傑 | 5203032002****641X | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
122 | 許陽 | 3101162003****0019 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
123 | 方正 | 5109222002****5277 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
124 | 俞鴻斌 | 3101162002****1216 | 上海中僑職業技術大學 | 大數據與會計(涉外會計) |
125 | 杜乾駿 | 3101012002****153X | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
126 | 伍小雨 | 5002352002****6285 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
127 | 葉金陽 | 3101182003****3018 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
128 | 程佳慧 | 3101162002****0022 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
129 | 高巖 | 1401082002****482X | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
130 | 肖瑤 | 3412252002****7719 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
131 | 李正浩 | 3101162003****1612 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
132 | 劉錚傑 | 3101162003****0416 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
133 | 何英傑 | 3101172001****3612 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
134 | 何家豪 | 3503052003****1458 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
135 | 張宇程 | 3102252002****0619 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
136 | 張晟 | 3102262001****5311 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
137 | 張天樂 | 3207232003****2419 | 上海中僑職業技術大學 | 大數據與會計(涉外會計) |
138 | 陳旭 | 4110242002****0811 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
139 | 陸佳昊 | 3101182002****0619 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
140 | 湯徐徐 | 3101172003****4612 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
141 | 楊昊芸 | 3101162003****0822 | 上海中僑職業技術大學 | 大數據與會計(涉外會計) |
142 | 諸高韋 | 3101172002****2019 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
143 | 金佳新 | 3101192003****2216 | 上海中僑職業技術大學 | 大數據與會計(涉外會計) |
144 | 賈巖駿 | 3101152002****8615 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
145 | 陳佳輝 | 3412262002****4718 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
146 | 張義山 | 3415212003****0817 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
147 | 蔣莉 | 3102292001****122X | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
148 | 付雲浩 | 5002392002****6994 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
149 | 侯靖豪 | 3412262002****3334 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
150 | 金趙慶 | 3101162002****1636 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
151 | 黃玉文 | 3416212002****1711 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
152 | 蔣鑫 | 3209222002****1133 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
153 | 袁玥 | 3101162001****0042 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
154 | 陳辰 | 3101172003****0819 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
155 | 季凱瑞 | 3102302002****1475 | 上海中僑職業技術大學 | 大數據與會計(涉外會計) |
156 | 陳金湘 | 3402022003****2823 | 上海中僑職業技術大學 | 數字媒體技術 |
157 | 方子辰 | 3101192003****2211 | 上海思博職業技術學院 | 護理 |
158 | 石越 | 6228262003****1022 | 上海思博職業技術學院 | 護理 |
159 | 王家輝 | 3101152003****0118 | 上海思博職業技術學院 | 護理 |
160 | 顧立偉 | 3102252002****3810 | 上海思博職業技術學院 | 護理 |
161 | 金皓宇 | 3101152003****2919 | 上海思博職業技術學院 | 電子商務 |
162 | 馬晨瑤 | 3101182000****3026 | 上海思博職業技術學院 | 電子商務 |
163 | 蔣鑫 | 3209222002****1133 | 上海思博職業技術學院 | 電子商務 |
164 | 陳世沖 | 3101152001****7616 | 上海思博職業技術學院 | 電子商務 |
165 | 杜乾駿 | 3101012002****153X | 上海思博職業技術學院 | 電子商務 |
166 | 鄧克家 | 3411262002****6713 | 上海思博職業技術學院 | 電子商務 |
167 | 龐毅俊 | 3101141996****3812 | 上海思博職業技術學院 | 電子商務 |
168 | 單文傑 | 3418242003****0912 | 上海思博職業技術學院 | 健身指導與管理 |
169 | 郜雨龍 | 3729222001****7894 | 上海思博職業技術學院 | 健身指導與管理 |
170 | 何楊 | 5119222001****2164 | 上海東海職業技術學院 | 學前教育 |
171 | 蔔茹 | 3213211999****3123 | 上海東海職業技術學院 | 學前教育 |
172 | 周馨雨 | 3101152002****0441 | 上海東海職業技術學院 | 學前教育 |
173 | 張昱琪 | 3101121997****3010 | 上海東海職業技術學院 | 學前教育 |
174 | 王佳娜 | 3606812003****1329 | 上海東海職業技術學院 | 學前教育 |
175 | 許妍 | 3101122003****2149 | 上海東海職業技術學院 | 學前教育 |
176 | 金曉曄 | 3101141997****3426 | 上海東海職業技術學院 | 學前教育 |
177 | 蔣鑫 | 3209222002****1133 | 上海東海職業技術學院 | 機電一體化技術 |
178 | 郜雨龍 | 3729222001****7894 | 上海東海職業技術學院 | 機電一體化技術 |
179 | 龐毅俊 | 3101141996****3812 | 上海東海職業技術學院 | 機電一體化技術 |
180 | 湯徐徐 | 3101172003****4612 | 上海東海職業技術學院 | 機電一體化技術 |
181 | 沈路平 | 3101162001****2819 | 上海東海職業技術學院 | 機電一體化技術 |
182 | 耿傑 | 3411262002****3213 | 上海東海職業技術學院 | 機電一體化技術 |
183 | 蘇晟 | 3101132001****0017 | 上海東海職業技術學院 | 機電一體化技術 |
184 | 葛銀龍 | 3412212002****5814 | 上海東海職業技術學院 | 機電一體化技術 |
185 | 謝毓鑫 | 3624222003****111X | 上海東海職業技術學院 | 機電一體化技術 |
186 | 趙文駿 | 3101202003****2938 | 上海東海職業技術學院 | 機電一體化技術 |
187 | 邱厚镔 | 3623012002****2538 | 上海東海職業技術學院 | 機電一體化技術 |
188 | 鄒世文 | 3713222002****7553 | 上海東海職業技術學院 | 機電一體化技術 |
189 | 邱葉 | 3102271987****4046 | 上海東海職業技術學院 | 護理 |
190 | 陳佳輝 | 3412262002****4718 | 上海邦德職業技術學院 | 藝術設計(環境設計、視覺傳達) |
191 | 陳旭 | 4110242002****0811 | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
192 | 杜乾駿 | 3101012002****153X | 上海邦德職業技術學院 | 藝術設計(環境設計、視覺傳達) |
193 | 葛銀龍 | 3412212002****5814 | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
194 | 侯靖豪 | 3412262002****3334 | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
195 | 季凱瑞 | 3102302002****1475 | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
196 | 蔣鑫 | 3209222002****1133 | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
197 | 金佳新 | 3101192003****2216 | 上海邦德職業技術學院 | 大數據與會計 |
198 | 雷明豪 | 3101072002****4419 | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
199 | 李福康 | 4116282003****5772 | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
200 | 李佳 | 3101101984****2764 | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
201 | 李勇 | 3413212003****4557 | 上海邦德職業技術學院 | 藝術設計(環境設計、視覺傳達) |
202 | 梁捷 | 3503052001****6317 | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
203 | 林軒 | 4212212003****3514 | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
204 | 劉孝敬 | 3101041989****0016 | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
205 | 龐毅俊 | 3101141996****3812 | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
206 | 孫冠哲 | 4104261997****2536 | 上海邦德職業技術學院 | 大數據與會計 |
207 | 唐禹豪 | 3101192003****2814 | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
208 | 王嘉樂 | 4116242003****0550 | 上海邦德職業技術學院 | 大數據與會計 |
209 | 肖瑤 | 3412252002****7719 | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
210 | 謝毓鑫 | 3624222003****111X | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
211 | 周佳鈺 | 3101131998****3230 | 上海邦德職業技術學院 | 計算機應用技術(網絡應用技術) |
212 | 周晴 | 3101181997****0025 | 上海邦德職業技術學院 | 大數據與會計 |
213 | 石越 | 6228262003****1022 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
214 | 韓金哲 | 3101132003****481X | 上海濟光職業技術學院 | 建築工程技術 |
215 | 蔔茹 | 3213211999****3123 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
216 | 黃忠林 | 3623222002****3934 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
217 | 邱新意 | 3102302002****3114 | 上海濟光職業技術學院 | 建築工程技術 |
218 | 湯徐徐 | 3101172003****4612 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
219 | 宋佳祺 | 3102302003****0858 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
220 | 黃奕 | 4212212002****0126 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
221 | 戴波 | 3611272003****5719 | 上海濟光職業技術學院 | 建築工程技術 |
222 | 莊浩翔 | 4116262003****8417 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
223 | 林葛鋒 | 3101162002****2019 | 上海濟光職業技術學院 | 建築工程技術 |
224 | 徐程輝 | 3102302003****0856 | 上海濟光職業技術學院 | 建築工程技術 |
225 | 尤國勝 | 3412032001****3133 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
226 | 馮曉雨 | 3415222003****3070 | 上海濟光職業技術學院 | 建築工程技術 |
227 | 楊致誠 | 3101132000****2419 | 上海濟光職業技術學院 | 建築工程技術 |
228 | 龐毅俊 | 3101141996****3812 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
229 | 陳佳輝 | 3412262002****4718 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
230 | 徐之勛 | 2205022001****0017 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
231 | 孔嘉倫 | 3101102001****2710 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
232 | 蔣鑫 | 3209222002****1133 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
233 | 劉孝敬 | 3101041989****0016 | 上海濟光職業技術學院 | 建築工程技術 |
234 | 孔令帥 | 3101052003****2012 | 上海濟光職業技術學院 | 建築工程技術 |
235 | 劉思琪 | 3416232004****2688 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
236 | 鄭駿飛 | 5002432002****5053 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
237 | 郜雨龍 | 3729222001****7894 | 上海濟光職業技術學院 | 建築工程技術 |
238 | 蔣家俊 | 3402212002****1259 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
239 | 金佳新 | 3101192003****2216 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
240 | 鄒文茜 | 4202222002****8321 | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
241 | 蔣莉 | 3102292001****122X | 上海濟光職業技術學院 | 電子商務 |
242 | 狄伊雋 | 3205832001****3317 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
243 | 趙宇 | 5103222003****3836 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
244 | 黃舉 | 4113282003****133X | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
245 | 盧文記 | 4115282002****4411 | 新利体育娱乐 | 電子商務 |
246 | 倪逸龍 | 3101052000****0014 | 新利体育娱乐 | 寶玉石鑒定與加工 |
247 | 王新偉 | 3209232001****5418 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
248 | 王遠遠 | 4115271999****0531 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
249 | 徐思遠 | 3205842002****8721 | 新利体育娱乐 | 寶玉石鑒定與加工 |
250 | 龐毅俊 | 3101141996****3812 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
251 | 張蕾 | 3208012003****1032 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
252 | 宋天勇 | 4115032003****2310 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
253 | 李雲濤 | 5110112003****2935 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
254 | 陳怡甯 | 3101142003****0624 | 新利体育娱乐 | 電子商務 |
255 | 郭佳樂 | 3412242001****6810 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
256 | 顧軒航 | 3101142002****3212 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
257 | 孫澍昕 | 3101122003****0014 | 新利体育娱乐 | 電子商務 |
258 | 楊成都 | 3416022002****8137 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
259 | 張辰 | 4115282002****3710 | 新利体育娱乐 | 電子商務 |
260 | 鄧宇豪 | 3411252003****0551 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
261 | 湯徐徐 | 3101172003****4612 | 新利体育娱乐 | 電子商務 |
262 | 甘璐 | 3101142002****0815 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
263 | 俞火冰 | 3101152002****3817 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
264 | 韓孟奇 | 4111032001****0016 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
265 | 羅亮 | 4115272003****5518 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
266 | 胡俊劼 | 3709832002****1318 | 新利体育娱乐 | 機電一體化技術 |
核發:0
【收藏本頁】
- 上一篇✂️:2021年高職擴招疫情防控要求
- 下一篇:新利体育娱乐2021年高職擴招新利章程